產品詳情商家聯系電話:86-10-82486909
指標
測量范圍(°)(Note1) ±1.0 ±14.5 ±30 ±90
滿量程輸出電壓,FRO VDC±0.5%
±5.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
非線性,% FRO max 0.05 0.02 0.02 0.05
比例因子,volts/g 286.5 20.0 10.0 5.0
比例因子溫度特性, 100 100 100 100
帶寬(-3dB),Hz norminal 3 30 30 30
輸入軸偏置(Input Axis Misalignment)° max 0.15 0.05 1.00 1.00
偏差,(bias) volts max 0.500 0.100 0.100 0.050
偏差,(°) 0.1 0.3 0.57 0.57
零位溫度特性,volts/℃ 0.015 0.001 0.0005 0.0003
分辨率,u rad max 1 1 1 1
電氣特性
輸入電壓,VDC ±12 to ±18
輸入電流,mA, norminal ±15
輸入阻抗,ohms norminal 100
Noise, Vrms, max 0.002
環境指標
工作溫度范圍 -40 - +80℃
存儲溫度范圍 -60 - +90℃
振動 20grms
沖擊 1000g, 1msec, 1/2sin
封裝 Epoxy